Dane ogólne
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2006r.
Budżet na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005r. uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVI / 277 /05 w kwotach :
Dochody 18.922.118 zł
Wydatki 22.014.005 zł
Deficyt budżetowy 3.091.887 zł
W okresie III kwartałów 2006 r. dokonano zmian :
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXVII / 287/ 06 z dnia 26 stycznia 2006r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XXXIX / 300 / 06 z dnia 30 marca 2006r. ,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XL / 314/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLI/318/06 z dnia 01 czerwca 2006r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLII /323/06 z dnia 29 czerwca 2006r,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIII / 336 /06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.,
- uchwałą Rady Gminy Czarnków Nr XLIV / 345 /06 z dnia 28 września 2006 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 266 / I /06 z dnia 29 września 2006r.,
Po dokonanych zmianach budżet wynosi :
Dochody 20.371.979,10 zł
Wydatki 19.991.850,00 zł
Nadwyżka budżetowa wynosi 380.129,10 zł .
Dochody budżetowe
Po dokonanych zmianach po stronie planu dochody budżetowe wynosiły .
| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Plan po zmianie | + zwiększenie - zmniejszenie | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone | 
 3.031.544 
 2.473.490 | 
 3.578.704,00 
 2.861.378,00 | 
 +547.160,00 
 +387.888,00 | 
| 2. | Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa 
 | 8.916.105 
 3.149.795 5.766.310 | 8.946.773,00 
 3.149.795,00 5.796.978,00 | +30.668,00 
 0 +30.668,00 | 
| 3. | Dochody własne | 6.974.469 | 7.846.502,10 | +872.033,10 | 
| 
 | Razem | 18.922.118 | 20.371.979,10 | +1.449.861,10 | 
W III kwartałach 2006r. dochody zostały zrealizowane
| L.p | Wyszczególnienie | Plan po zmianie | Wykonanie na dzień 30.09.2006r. | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. 1. | Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone | 3.578.704,00 
 2.861.378,00 | 3.010.643,68 
 2.435.846,00 | 84,13 
 85,13 | 
| 2. | Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa 
 | 8.946.773,00 
 3.149.795,00 5.796.978,00 
 | 7.267.478,00 
 2.362.347,00 4.905.131,00 | 81,23 
 75,00 84,62 | 
| 3. | Dochody własne | 7.846.502,10 | 4.941.169,56 | 62,97 | 
| 
 | Razem | 20.371.979,10 | 15.219.291,24 | 74,71 | 
Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie30.09.2006r. | % | 
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.415.864,10 | 53,89 | |
| 020 | Leśnictwo | 3.240,00 | 2.548,82 | 78,67 | 
| 600 | Transport i łączność | 197.208,00 | 26.908,00 | 13,64 | 
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 928.795,00 | 280.987,07 | 30,25 | 
| 710 | Działalność usługowa | 5.000,00 | 4.198,05 | 83,96 | 
| 750 | Administracja publiczna | 125.020,00 | 102.150,12 | 81,71 | 
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli | 55.205,00 | 1.233,00 | 2,23 | 
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 
| 756 | Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.094.646,00 | 3.710.365,48 | 72,83 | 
| 758 | Różne rozliczenia | 8.951.773,00 | 7.269.008,71 | 81,20 | 
| 801 | Oświata i wychowanie | 218.771,00 | 174.914,18 | 79,95 | 
| 852 | Pomoc społeczna | 3.189.169,00 | 2.729.177,00 | 85,58 | 
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110.448,00 | 96.149,10 | 87,05 | 
| 900 | Gospodarka komunalne i ochrona środowiska | 67.500,00 | 40.783,72 | 60,42 | 
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.640,00 | 9.340,00 | 108,10 | 
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300,00 | 8.050,00 | 2683,33 | 
| 
 | Razem | 20.371.979,10 | 15.219.291,24 | 74,71 | 
Wydatki budżetowe
W okresie III kwartałów 2006 r. dokonano zmian :
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianie | + zwiększenie - zmniejszenie | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Wydatki majątkowe | 5.029.352 | 1.920.537,00 | -3.108.815,00 | 
| 2. | Wynagrodzenia | 7.397.407 | 7.541.309,58 | +143.902,58 | 
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | 1.485.991 | 1.517.935,42 | +31.944,42 | 
| 4. | Dotacje | 388.313 | 406.177,00 | +17.864,00 | 
| 5. | Pozostałe wydatki | 7.712.942 | 8.605.891,00 | +892.949,00 | 
| 
 | Razem | 22.014.005 | 19.991.850,00 | -2.022.155,00 | 
Realizację wg rodzaju za 3 kwartały 2006 r. przedstawia poniższa tabela:
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianie | Wykonanie | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Wydatki majątkowe | 1.920.537,00 | 899.147,11 | 46,82 | 
| 2. | Wynagrodzenia | 7.541.309,58 | 5.658.719,38 | 75,04 | 
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | 1.517.935,42 | 1.130.159,31 | 74,45 | 
| 4. | Dotacje | 406.177,00 | 230.938,14 | 56,86 | 
| 5. | Pozostałe wydatki | 8.605.891,00 | 6.386.475,35 | 74,21 | 
| 
 | Razem | 19.991.850,00 | 14.305.439,29 | 71,56 | 
Realizację w działach za 3 kwartały 2006 r. wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan ( po zmianie ) | Wykonanie30.09.2006r. | % | 
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| O10 | 1.529.803,00 | 843.101,89 | 55,11 | |
| O20 | Leśnictwo | 8.000,00 | 2.219,60 | 27,75 | 
| 600 | Transport i łączność | 540.322,00 | 234.843,62 | 43,46 | 
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 686.379,00 | 438.873,34 | 63,94 | 
| 710 | Działalność usługowa | 121.500,00 | 35.749,29 | 29,42 | 
| 750 | Administracja publiczna | 2.659.497,00 | 1.920.683,48 | 72,22 | 
| 751 | Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55.205,00 | 598,20 | 1,08 | 
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106.500,00 | 87.971,88 | 82,60 | 
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100.050,00 | 63.220,79 | 63,19 | 
| 757 | Obsługa długu publicznego | 105.000,00 | 69.769,30 | 66,45 | 
| 758 | Różne rozliczenia | 66.090,00 | 0 | 0 | 
| 801 | Oświata i wychowanie | 8.537.238,00 | 6.380.432,83 | 74,74 | 
| 851 | Ochrona zdrowia | 115.200,00 | 79.294,11 | 68,83 | 
| 852 | Pomoc społeczna | 3.611.909,00 | 2.908.173,24 | 80,52 | 
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 483.641,00 | 314.436,31 | 65,01 | 
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 497.726,00 | 375.425,24 | 75,43 | 
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 546.480,00 | 386.567,78 | 70,74 | 
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 221.310,00 | 164.078,39 | 74,14 | 
| 
 | Razem | 19.991.850,00 | 14.305.439,29 | 71,56 | 
REALIZACJA DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW
| Dochody | Wydatki | -Deficyt +Nadwyżka | Przychody | Rozchody | |
| 20.371.979,10 | 19.991.850,00 | 380.129,10 | 1.212.026,00 | 1.592.155,10 | |
| Wykonanie | 15.219.291,24 | 14.305.439,29 | +913.851,95 | 0 | 642.155,10 | 
 
