Brzeźno | Lucjan Barczyński | 1 | Włodzimiesz Królski | |
20.02.2020 | tel. 669 348 709 | 2 | Grażyna Kaput | |
ul. Gębicka 29 | 3 | Elżbieta Tomaszyk | ||
64-700 Brzeźno | 4 | Sylwia Ambicka | ||
5 | Wiktor Skibicki | |||
6 | Paweł Paszkowiak | |||
7 | Joanna Madaj | |||
Bukowiec | Michał Norkowski | 1 | Karolina Rybarczyk | Marcin Ignatowicz |
15.03.2019 | tel. 667 200 969 | 2 | Jacek Filoda | |
64-700 Bukowiec 24 | 3 | Alina Idaś | ||
4 | Dorota Gintrowska | |||
5 | Marcin Ignatowicz | |||
Ciszkowo | Łukasz Madaj | 1 | Bartosz Jagielski | Sylwia Krause-Stegmann |
18.03.2019 | tel. 669 016 515 | 2 | Grzegorz Rzysko | |
ul. Kręta 3 | 3 | Małgorzata Woźniak | ||
64-700 Ciszkowo | 4 | Honorata Karwowska | ||
5 | Sylwia Krause-Stegmann | |||
6 | Bernard Matuszczak | |||
7 | Ryszard Stochaj | |||
Gajewo | Edward Wicher | 1 | Janusz Nowak | Janusz Nowak |
19.03.2019 | tel. 660 915 311 | 2 | Barbara Warnke | |
64-713 Gajewo 66 | 3 | Paulina Warnke | ||
4 | Agnieszka Pawłowska | |||
5 | Teresa Kina | |||
6 | Natalia Wylegała | |||
7 | Magdalena Kisała | |||
Gębice | Janusz Wielgosz | 1 | ||
27.03.2019 | tel. 500 135 503 | 2 | ||
ul. Czarnkowska 14 | 6 | |||
64-707 Gębice | 4 | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
Gębiczyn | Ewelina Woźniak-Chałas | 1 | Bożena Wolniewicz | Bożena Wolniewicz |
28.02.2019 | tel. 662 306 296 | 2 | Sławomir Bagiński | |
64-707 Gębiczyn 20 | 3 | Adam Krysiak | ||
4 | Bartosz Płócinniczak | |||
5 | Kazimierz Zbytek | |||
Góra-Pianówka | Zbigniew Rzysko | 1 | Marek Rzysko | Gabriela Dobiegała |
13.03.2019 | tel. 664 614 264 | 2 | Sabina Rozpłoch | |
64-700 Pianówka 57 | 3 | Stanisław Matuszewski | ||
4 | Andrzej Przesłański | |||
5 | Gabriela Dobiegała | |||
6 | Mariusz Michałek | |||
7 | Roman Nadolczak | |||
8 | Roman Chudziński | |||
Grzępy | Tomasz Gawrych | 1 | Jacek Pilawski | Ewa Wylegała |
26.02.2019 | tel. 67 255 10 86 | 2 | Natalia Pilawska | |
64-700 Grzępy 16 | 3 | Wojciech Wylegała | ||
4 | Tomasz Garstka | |||
5 | Ewa Wylegała | |||
Huta | Krzysztof Korzeniewski | 1 | Zbigniew Szuta | Zbigniew Szuta |
25.02.2019 | tel. 607 341 223 | 2 | Radosław Tafiłowski | |
ul. Ogrodowa 4 | 3 | Mariusz Kuchta | ||
64-708 Huta | 4 | Jarosław Wolniewicz | ||
5 | Łucja Figiel | |||
6 | Marek Dubiał | |||
7 | Ewa Sanocka | |||
8 | Krzysztof Kierstan | |||
9 | Krzysztof Robak | |||
Jędrzejewo | Edward Mitelwski | 1 | Teresa Wieczorek | Tadeusz Rajek |
20.03.2019 | tel. 605 488 156 | 2 | Celina Nowak | |
Pomorksa Wola 1 | 3 | Marzena Ostrowska | ||
64-713 Jędrzejewo | 4 | Tadeusz Rajek | ||
5 | Mieczysław Filoda | |||
6 | Henryk Kryjewski | |||
7 | Dariusz Mitelewski | |||
8 | Kamil Naplocha | |||
9 | Krzysztof Wiśniewski | |||
Komorzewo | Marek Kulupa | 1 | ||
26.03.2019 | tel. 723 314 269 | 2 | ||
64-708 Komorzewo 16 | 3 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
Kuźnica Czarnkowska | Krzysztof Podkoński | 1 | Agnieszka Dolna | Daniel Gołębiewski |
04.03.2019 | tel. 664 745 465 | 2 | Marcin Czerniak | |
ul. Kręta 5 | 3 | Jan Koprowski | ||
64-700 Kuźnica Czarnkowska | 4 | Bogdan Gularczyk | ||
5 | Tomasz Fąferek | |||
6 | Agnieszka Towpik | |||
7 | Łukasz Niemczewski | |||
8 | Krzysztof Jędrzejczak | |||
9 | Krzysztof Matulis | |||
10 | Anna Cieślik | |||
11 | Daniel Gołębiewski | |||
Marunowo | Andrzej Mac | 1 | Ryszard Palczak | Przemysław Pierko |
22.03.2019 | 660 789 935 | 2 | Roman Jagiełka | |
64-705 Marunowo 54 | 3 | Jarosław Niezborała | ||
4 | Przemysław Pierko | |||
5 | Lidia Piszczek | |||
6 | Barbara Zając | |||
7 | Marek Sikora | |||
8 | Hanna Han | |||
9 | Andrzej Dziaduch | |||
Mikołajewo | Tomasz Kaźmierek | 1 | Katarzyna Rybarczyk | Katarzyna Rybarczyk |
01.03.2019 | tel. 665 742 064 | 2 | Karolina Piochacz | |
64-700Mikołajewo 24 | 3 | Ewa Paszkiewicz | ||
4 | Wiesław Rzysko | |||
5 | Daniel Kujanek | |||
Radolinek | Małgorzata Antoszewska | 1 | Jolanta Eckhoff | Jolanta Eckhoff |
05.02.2019 | tel. 695 063 108 | 2 | Dorota Furman | |
64-700 Radolinek 14 | 3 | Krystyna Łotyszonek | ||
4 | Mariusz Cierpicki | |||
5 | Anna Pomostowska | |||
Radosiew | Adam Ciemachowski | 1 | Daria Łątka | |
01.03.2019 | tel. 530 022 708 | 2 | Justyna Piwnicka | |
64-700 Radosiew 40A | 3 | Paulina Woldan | ||
4 | Szymon Kaczmarowski | |||
5 | Aleksandra Cichecka | |||
6 | Ewa Puchała | |||
7 | Joanna Lisiak | |||
8 | Miłosz Maciszewski | |||
Romanowo Dolne | Hanna Rzysko-Żukowska | 1 | Sławomir Mikołajewski | Daniel Górzny |
21.03.2019 | tel. | 2 | Wanda Chodzyńska | |
64-704 Romanowo Dolne 67 | 3 | Krzysztof Wiza | ||
4 | Daniel Górzny | |||
5 | Szymon Smal | |||
6 | Anita Sobotka | |||
7 | Joanna Skałecka | |||
Romanowo Górne | Urszula Just | 1 | Anna Rążewska | Malwina Gracoń |
11.03.2019 | tel. 604 244 156 | 2 | Malwina Gracoń | |
64-704 Romanowo Górne 18a | 3 | Krzysztof Wagner | ||
4 | Dariusz Kotasa | |||
5 | Agnieszka Rotko | |||
6 | Andrzej Gracoń | |||
7 | Jan Gałązka | |||
8 | Beata Kot | |||
Sarbia-Sarbka | Longina Wika | 1 | Przychodniak Helena | Jasińska-Przychodniak Helena |
25.02.2019 | tel. 697 083 029 | 2 | Garstka Sławomir | |
64-705 Sarbia 3 | 3 | Łusiewicz Urszula | ||
4 | Wylegała Damian | |||
5 | Stachowski Tadeusz | |||
6 | Maćkowiak Roman | |||
7 | Rutkowski Wojciech | |||
8 | Holak Hanna | |||
9 | Napierała Radosław | |||
10 | Wylegała Aurelia | |||
11 | Magdziarz Mirosław | |||
Śmieszkowo | Jan Lalasz | 1 | Renata Banachowicz | Renata Banachowicz |
14.03.2019 | tel. 692 698 799 | 2 | Andrzej Nowak | |
ul. Spokojna 5 | 3 | Grzegorz Szymański | ||
64-700 Śmieszkowo | 4 | Wojciech Nowak | ||
5 | Błażej Furier | |||
6 | Zbigniew Mazur | |||
7 | Ewa Dola | |||
8 | Maciej Jessa | |||
9 | Ryszard Rakowicz | |||
10 | Marzena Czekała | |||
11 | Monika Kin | |||
Średnica | Aleksandra Glapińska | 1 | Agnieszka Jagła | Agnieszka Jagła |
07.03.2019 | tel. 790 466 207 | 2 | Sylwia Wylegała | |
64-713 Średnica 21 | 3 | Helena Wielgosz | ||
4 | Klaudiusz Wylegała | |||
5 | Ryszard Ficner | |||
Walkowice | Wiesław Zastawny | 1 | Michał Górzny | Ewa Miler |
21.02.2019 | tel. 517 397 701 | 2 | Jarosław Jeleńkowski | |
64-700 Walkowice 83 | 3 | Andrzej Wagner | ||
4 | Radosław Buchholz | |||
5 | Ewa Miler | |||
6 | Anna Wylegała | |||
7 | Robert Przybyła | |||
8 | Włodzimierz Wylegała | |||
Zofiowo | Mirosława Mietlicka | 1 | Paweł Mąka | Anna Szymańska |
12.03.2019 | tel. 509 848 553 | 2 | Anna Szymańska | |
64-700 Zofiowo 55 | 3 | Henryk Mietlicki | ||
4 | Tomasz Czerniak | |||
5 | Emilia Jasińska | |||
6 | Piotr Parchimowicz | |||
7 | Maria Myrna | |||
8 | Monika Czerniak | |||
9 | Konrad Kurek |
Jednostki administracji pomocniczej (sołectwa) 2019 - 2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Czarnków
Data wytworzenia informacji:
03.09.2019 09:53:53
Osoba wprowadzająca informację:
Michał Iwanicki
Data ostatniej modyfikacji:
22.03.2021 11:16:10
Data publikacji informacji:
od 03.09.2019 09:53:53
Liczba odsłon:
1
Pokaż rejestr zmian
Data | Osoba dokonująca zmiany | Opis zmiany |
---|---|---|
22.03.2021 11:16:10 | Michał Iwanicki | edycja strony |
10.09.2020 11:35:07 | Michał Iwanicki | edycja strony |
21.07.2020 10:41:35 | Michał Iwanicki | edycja strony |
21.07.2020 10:25:23 | Michał Iwanicki | edycja strony |
25.05.2020 12:25:18 | Michał Iwanicki | edycja strony |
25.05.2020 11:52:17 | patryk_sm | edycja strony |
25.05.2020 11:51:54 | patryk_sm | edycja strony |
03.09.2019 09:53:53 | Michał Iwanicki | strona została dodana |