INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO | ||
I. Stan mienia komunalnego | ||
Opis mienia komunalnego | Ilość jedn. miary | |
31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | |
Grunty ogółem: | 801,9309 | 799,0218 |
w tym: grunty rolne | 279,8973 | 276,5979 |
grunty pod lasami | 20,5751 | 19,9466 |
grunty pod wodami | 5,7166 | 6,2466 |
użytki kopalniane | - | - |
pozostałe grunty (w tym drogi) |
479,4991 (428,5693) |
479,9879 (431,5533) |
nieużytki | 16,2428 | 16,2428 |
II. Forma zagospodarowania | ||
1. GRUNTY NIEZAGOSPODAROWANE | ||
Wyszczególnienie | stan na 31.12.2017 r. | stan na 31.12.2018 r. |
OGÓŁEM: | 573,3650 | 572,3734 |
Grunty rolne ogółem: | 62,2052 | 60,0433 |
w tym: użytki rolne | 36,8424 | 35,8063 |
sady | 0,8578 | 0,8578 |
użytki zielone | 24,5050 | 23,3792 |
Grunty pod lasami (w tym grunty zadrzewione i zakrzaczenia -Lz) | 19,9602 (2,4702) |
19,4617 (2,4540) |
Grunty pod wodami | 5,4866 | 6,1166 |
Użytki kopalne | - | - |
Pozostałe grunty (w tym: grunty zadrzewione i zakrzaczenia -Lz) | 472,5909 (2,4702) |
473,0797 (2,4540) |
tereny różne (Tr) | 6,4261 | 6,4261 |
drogi (dr) | 428,5693 | 431,5533 |
grunty zabudowane i niezabudowane(B/R) | 26,3127 | 23,8175 |
tereny zielone (Bz) | 11,2828 | 11,2828 |
Nieużytki | 13,1221 | 13,6721 |
2. GRUNTY ZAGOSPODAROWANE | ||
Wyszczególnienie | stan na 31.12.2018 r. | stan na 31.12.2018 r. |
Ogółem | 228,5659 | 226,6484 |
Dzierżawa gruntów | 211,5576 | 209,6401 |
Zarząd | - | - |
Użytkowanie wieczyste | 6,8876 | 6,8876 |
Umowa użyczenia | 10,1207 | 10,1207 |
Łączna ilość gruntów (pkt 1 + 2) | 801,9309 | 799,0218 |
Grunty
Data wytworzenia informacji:
19.09.2003 13:18:32
Osoba wprowadzająca informację:
-
Data ostatniej modyfikacji:
19.11.2019 10:38:32
Data publikacji informacji:
od 19.09.2003 13:18:32
Liczba odsłon:
0
Pokaż rejestr zmian
Data | Osoba dokonująca zmiany | Opis zmiany |
---|---|---|
19.11.2019 10:38:32 | Michał Iwanicki | edycja strony |
03.04.2019 11:23:16 | emilia_sm | edycja strony |
28.01.2016 14:08:26 | Michał Iwanicki | edycja strony |
19.09.2003 13:18:32 | - | strona została dodana |