Dane ogólne
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przedstawiam informację o wykonaniu budżetu za 2006r.
Budżet na 2006 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2005r. uchwałą Rady Gminy Czarnków nr XXXVI / 277 /05 w kwotach :
Dochody 18.922.118 zł
Wydatki 22.014.005 zł
Deficyt budżetowy 3.091.887 zł
Po dokonanych zmianach budżet na 2006 r. wynosił :
Dochody 21.388.688,10 zł
Wydatki 21.669.197,00 zł
Zaplanowany deficyt budżetowy wynosił 280.508,90 zł .
Dochody budżetowe
W 2006 roku dokonano zmian .
| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 2006r. | Plan po zmianie | + zwiększenie - zmniejszenie | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone | 
 3.031.544,00 
 2.473.490,00 | 
 5.095.012,00 
 4.243.190,00 | 
 +2.063.468,00 +1.769.700,00 | 
| 2. | Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa 
 | 8.916.105,00 
 3.149.795,00 5.766.310,00 | 8.982.365,00 
 3.149.795,00 5.832.570,00 | +66.260,00 
 0 +66.260,00 | 
| 3. | Dochody własne | 6.974.469,00 | 7.311.311,10 | +336.842,10 | 
| 
 | Razem | 18.922.118,00 | 21.388.688,10 | +2.466.570,10 | 
W 2006 roku dochody zostały zrealizowane:
| L.p | Wyszczególnienie | Plan po zmianie | Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. 1. | Dotacje z budżetu państwa i gmin w tym : dotacje na zadania zlecone | 5.095.012,00 
 4.243.190,00 | 4.970.931,42 
 4.149.163,38 | 97,56 
 97,78 | 
| 2. | Subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa 
 | 8.982.365,00 
 3.149.795,00 5.832.570,00 
 | 8.982.365,00 
 3.149.795,00 5.832.570,00 | 100,00 
 100,00 100,00 | 
| 3. | Dochody własne | 7.311.311,10 | 6.982.422,38 | 95,50 | 
| 
 | Razem | 21.388.688,10 | 20.935.718,80 | 97,88 | 
Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych na 2006r. nie są wielkościami przeszacowanymi co potwierdza poniższe zestawienie :
| Wyszczególnienie | Plan | Należności | Wykonanie | Należności | Nadpłata | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Podatek rolny § 0320 | 400.001 | 406.252,43 | 379.266,23 | 27.073,20 | 87,00 | 
| Podatek od nieruchomości § 0310 | 2.069.314 | 2.071,033,10 | 1.938.359,37 | 132.788,37 | 114,64 | 
| Podatek od środków transportowych §0340 | 99.180 | 115.616,94 | 111.246,14 | 4.370,80 | 0 | 
| Podatek leśny § 0330 | 269.177 | 268.236,60 | 267.733,80 | 507,00 | 4,20 | 
Realizację w działach przedstawia poniższe zestawienie:
( w zł )
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie31.12.2006 r. | % | 
| 1 | 2 | 3 | 5 | |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 974.209,10 | 100,41 | |
| 020 | Leśnictwo | 3.240,00 | 3.536,03 | 109,14 | 
| 600 | Transport i łączność | 187.208,00 | 187.208,00 | 100,00 | 
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 934.045,00 | 566.146,23 | 60,61 | 
| 710 | Działalność usługowa | 5.500,00 | 5.870,00 | 106,73 | 
| 750 | Administracja publiczna | 146.920,00 | 168.403,44 | 114,62 | 
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli | 55.205,00 | 32.836,00 | 59,48 | 
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 
| 756 | Dochody od osób praw.od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.182.196,00 | 5.140.988,18 | 99,20 | 
| 758 | Różne rozliczenia | 8.987.365,00 | 8.986.507,02 | 99,99 | 
| 801 | Oświata i wychowanie | 276.198,00 | 308.983,07 | 111,87 | 
| 852 | Pomoc społeczna | 4.366.313,00 | 4.266.854,18 | 97,72 | 
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 193.449,00 | 205.697,93 | 106,33 | 
| 900 | Gospodarka komunalne i ochrona środowiska | 67.500,00 | 66.197,73 | 98,07 | 
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.640,00 | 9.840,00 | 113,89 | 
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 300,00 | 8.050,00 | 2683,33 | 
| 
 | Razem | 21.388.688,10 | 20.935.718,80 | 97,88 | 
Wydatki budżetowe
W 2006 roku dokonano zmian :
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianie | + zwiększenie - zmniejszenie | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Wydatki majątkowe | 5.029.352 | 1.933.873,00 | -3.095.479,00 | 
| 2. | Wynagrodzenia | 7.397.407 | 7.566.264,15 | +168.857,15 | 
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | 1.485.991 | 1.524.438,51 | +38.447,51 | 
| 4. | Dotacje | 388.313 | 402.016,00 | +13.703,00 | 
| 5. | Pozostałe wydatki | 7.712.942 | 10.242.605,34 | +2.529.663,34 | 
| 
 | Razem | 22.014.005 | 21.669.197,00 | -344.808,00 | 
W 2006 roku wydatki zostały zrealizowane:
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianie | Wykonanie | % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Wydatki majątkowe | 1.933.873,00 | 1.909.361,58 | 98,73 | 
| 2. | Wynagrodzenia | 7.566.264,15 | 7.497.150,55 | 99,09 | 
| 3. | Pochodne od wynagrodzeń | 1.524.438,51 | 1.495.052,63 | 98,07 | 
| 4. | Dotacje | 402.016,00 | 402.015,50 | 100,00 | 
| 5. | Pozostałe wydatki | 10.242.605,34 | 9.777.476,38 | 95,46 | 
| 
 | Razem | 21.669.197,00 | 21.081.056,64 | 97,29 | 
Realizację wydatków budżetowych w 2006 roku przedstawia poniższa tabela
| Dz. | Wyszczególnienie | Plan ( po zmianie ) | Wykonanie31.12.2006r. | % | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||
| O10 | 1.719.228,00 | 1.698.212,07 | 98,78 | |||
| O20 | Leśnictwo | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 541.022,00 | 530.543,73 | 98,06 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 740.484,00 | 673.809,53 | 91,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 81.500,00 | 76.569,77 | 93,95 | 
 | |
| 750 | Administracja publiczna | 2.634.982,00 | 2.574.605,67 | 97,71 | 
 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58.858,00 | 36.488,93 | 61,99 | 
 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108.500,00 | 97.823,57 | 90,16 | 
 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100.050,00 | 85.356,95 | 85,31 | 
 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 124.000,00 | 121.399,71 | 97,90 | 
 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8.699.967,00 | 8.561.281,48 | 98,41 | 
 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 115.200,00 | 114.132,30 | 99,07 | 
 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.788.196,00 | 4.648.054,81 | 97,07 | 
 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 526.352,00 | 503.270,81 | 95,61 | 
 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 576.113,00 | 552.445,99 | 95,89 | 
 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 620.795,00 | 582.343,03 | 93,81 | 
 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 231.950,00 | 222.718,29 | 96,02 | 
 | |
| 
 | Razem | 21.669.197,00 | 21.081.056,64 | 97,29 | 
 | |
REALIZACJA DOCHODÓW , WYDATKÓW , PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW
| Dochody | Wydatki | -Deficyt +Nadwyżka | Przychody | Rozchody | |
| 21.388.688,10 | 21.669.197,00 | -280.508,90 | 1.872.664,00 | 1.592.155,10 | |
| Wykonanie | 20.935.718,80 | 21.081.056.64 | -145.337,84 | 1.872.664,00 | 1.592.155,10 | 
PODATKI : OD NIERUCHOMOŚCI , ROLNY , LEŚNY , OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, OD POSIADANIA PSÓW
| Wykaz | Kwota należności głównej | Rodzaj podatku lub opłaty | Udzielono ulgi uchwała Rady Gminy – zwolnienie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych | Udzielono odroczeń | Udzielono umorzenia | Udzielono rozłożenia na raty | Umorzenie odsetek | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Nadleśnictwo Sarbia | 856 | Podatek od nieruchomości | 856 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gminny Zakład usług Wodnych i Melioracyjnych | 238.807 | Podatek od nieruchomości | 238.807 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska ” | 10.654 | Podatek od nieruchomości | 10.654 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Spółdzielnia Usług Rolniczych | 4.266 | Podatek od nieruchomości 
 | 
 | 4.266 | 
 | 
 | 
 | 
| Geremek Iwonaa | 1.117,60 | Podatek od nieruchomości | 
 | 
 | 
 304,80 | 
 | 
 812,80 | 
| Helak Witold | 1.350,40 
 | Podatek od nieruchomości - trudna sytuacja finansowa | 
 | 
 | 642,40 | 
 | 708 | 
| Taraśkiewicz Witold | 2.226,50 | Podatek od nieruchomości - trudna sytuacja finansowa | 
 | 
 | 899,50 | 
 | 1.327,00 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Olszak Jan | 504 | Podatek rolny trudna sytuacja finansowa (należność główna zapłacona) | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 504 | 
| Kościuk Łucja | 2.255 | Podatek od środków transportowych-brak ściągalności, trudna sytuacja finansowa | 
 
 | 
 | 1.104 | 
 | 1.151 | 
| Iwona Roman Geremek | 3.475,73 | Czynsz za lokal użytkowy- brak ściągalności trudna sytuacja finansowa | 
 
 | 
 | 2.311,36 | 
 | 1.164,37 | 
| Maria Chlebus Mikołajczak | 638,01 | Odsetki - należność główna uregulowana, umorzenie odsetek sytuacja finansowa | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 638,01 | 
| Roman Maciszewski | 7.064,40 | Czynsz i odsetki- trudna sytuacja finansowa bez dochodu | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 7.064,40 
 | 
Anna Grześkowiak
 
